HY-350T离线式双工位曲线分板机设备技术参数 | |||||
类别 | 项目 | 规格参数 | |||
识别系统 | 自动找Mark点功能 | 彩色图像查找定位 | |||
摄像机 | 彩色CCD摄像机,分辨率0.008 mm/pixel(高清) | ||||
FOV大小 | 5*5mm | ||||
照明光源 | 环形结构,高亮白色LED光源 | ||||
图像处理速度 | 画面处理时间 | <300MS/FOV | |||
机械系统 | 防静电措施 | 静电消除器,高级防静电材料托架,防静电插座 | |||
可加工PCB尺寸(MAX) | L350*W300mm | ||||
切割精度 | ± 0.02mm | ||||
可加工PCB厚度/铣刀 | 0.5mm-3.0mm/0.5mm-3.0mm | ||||
X、Y、Z平台 | 驱动设备 | 精密四轴伺服电机系统/精密导轨/研磨滚珠丝杆 | |||
主轴转速 | 高速电主轴(20000-60000)RPM(进口/国产可选) | ||||
机台重复精度 | ± 0.01mm | ||||
移动速度 | 1000毫米/秒(最大速度) | ||||
软件系统 | 操作系统 | Windows7 | |||
设备检测 | 开机自动检测功能 | ||||
断刀检测 | 标配 | ||||
AutoCut程序 | 特点 | 可通过CCD学习加工数据 | |||
操作界面 | 图形化制作加工数据,所见即所得 | ||||
Mark | 每个PCB板点数 | 最多可设定2个Mark点 | |||
识别速度 | < 0.5 秒/个 | ||||
控制系统 | 电脑主机 | 专业电脑 | |||
显示输出 | 17'液晶显示器 | ||||
其它参数 | 设备重量 | 约600公斤 | |||
电源供应 |
主机: 电压AC220V 2ψ 50HZ 集尘机:电压 AC380V 3ψ 50HZ. 3P |
||||
供气 | 4-6kg/c㎡ | ||||
外表颜色 | RAL7035,细橘纹灰 | ||||
吸尘方式 | 下吸尘/上吸尘可选 | ||||
分板机外形尺寸 | L*W*H<=1210X1130X1535mm(不含警示灯高度) | ||||
铣刀规格 | 0.8-3.0MM(刀柄规格统一3.175),钨钢铣刀 |