主轴 | 进口主轴(国产可选) |
伺服马达 | 进口伺服(国产可选) |
精密传送 | 高精度封闭型模组 |
静电消除器 | 斯莱德 |
彩色CCD相机 | 进口彩色高清工业相机 |
飞行航拍 | 软件类可调整相机高度,适用于不同的产品特性 |
使用者权限管理 | 四阶密码保护,可根据本厂职责划分,自由设定每阶工作内容 |
设备后续扩展功能 | 预留端口后续可实现机械手以实现其他功能进行作业(标配) |
铣刀寿命 | 全钨钢铣刀,寿命监控,分四段加工 |
自动换刀(选配) | 机器内部有铣刀寿命监控,机器可自动完成更换铣刀,可放6把备用铣刀,铣刀用完后报警提示;优势:机器自动完成,可避免工伤及误操作,提升作业效率 |
条码相机(选配) | 可实现自动扫描条码并将相关信息通过机器电脑上传数据库 |
断刀侦测(标配) | 断刀后机器报警,停止工作 |
工作台进出方式 |
伺服马达+精密模组, 精度高、稳定性、耐用性更佳 |
信息化管理功能 | 支持MES信息化系统,实现设备与信息化管理无缝对接,开放以太网接口,并支持TCP/IP网络通信协议,及必要的相关软件、程序;免费开放BAR CODE功能端口(标配) |
类别 | 项目 | 规格参数 | |||
识别系统 | 自动找Mark点功能 | 彩色图像查找定位 | |||
摄像机 |
彩色CCD摄像机,分辨率0.008 mm/pixel (选配:条码相机,识别二维码及条码) |
||||
FOV大小 | 5*5mm | ||||
照明光源 | 环形结构,高亮白色LED光源 | ||||
图像处理速度 | 画面处理时间 | <300MS/FOV | |||
机械系统 | 防静电措施 | 静电消除器,高级防静电材料托架,防静电插座 | |||
可加工PCB尺寸(MAX) | L350*W300mm | ||||
切割精度 | ± 0.02mm | ||||
可加工PCB厚度/铣刀 | 0.5mm-3.0mm/0.5mm-3.0mm | ||||
X、Y、Z平台 和机械手平台,以及进、出料机构 |
驱动设备 | 精密四轴伺服电机系统/精密导轨,研磨滚珠丝杆 | |||
进口主轴转速 |
进口高速电主轴(20000-60000)RPM (选配:国产) |
||||
机台重复精度 | ± 0.01mm | ||||
移动速度 | 1000毫米/秒(最大速度) | ||||
自动换刀功能 | 选配 | ||||
断刀检测 | 标配 | ||||
取放料方式 | 上料机械手+下料机械手,双机械手平台 | ||||
出料方式 | 伺服模组+输送皮带 | ||||
软件系统 | 操作系统 | Windows7 | |||
设备检测 | 开机自动检测功能 | ||||
AutoCut程序 | 特点 | 可通过CCD学习加工数据 | |||
操作界面 | 图形化制作加工数据,所见即所得 | ||||
Mark | 每个PCB板点数 | 最多可设定2个Mark点 | |||
识别速度 | < 0.5 秒/个 | ||||
控制系统 | 电脑主机 | 专业电脑 | |||
显示输出 | 17'液晶显示器 | ||||
其它参数 | 设备重量 | 约1200公斤 | |||
电源供应 |
主机: 电压AC220V 2ψ 50HZ 集尘机:电压 AC380V 3ψ 50HZ. 3P |
||||
供气 | 4-6 kg/c㎡ | ||||
外表颜色 | RAL7035,细橘纹灰 | ||||
吸尘方式 | 下吸尘(选配:上吸尘或上下吸尘兼容) | ||||
分板机外形尺寸 | L*W*H<=1690X1480X1635mm(不含警示灯高度) | ||||
铣刀规格 | 0.8-3.0MM(刀柄规格统一3.175) | ||||
噪音 | 75db±5db | ||||
吸尘机检测方式 | 压力检测 |